Structure Deck: Wave of Light
42 cardsReleased 18 January 2018Avg. £0.13
| # | Card | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| SR05-EN000 | Ultra Rare | £0.26 | |
| SR05-EN001 | Ultra Rare | £0.18 | |
| SR05-EN002 | Common | £0.08 | |
| SR05-EN003 | Super Rare | £0.14 | |
| SR05-EN004 | Common | £0.08 | |
| SR05-EN005 | Common | £0.18 | |
| SR05-EN006 | Common | £0.08 | |
| SR05-EN007 | Common | £0.07 | |
| SR05-EN008 | Common | £0.09 | |
| SR05-EN009 | Common | £0.04 | |
| SR05-EN010 | Common | £0.03 | |
| SR05-EN011 | Common | £0.09 | |
| SR05-EN012 | Common | £0.12 | |
| SR05-EN013 | Common | £0.07 | |
| SR05-EN014 | Common | £0.23 | |
| SR05-EN015 | Common | £0.20 | |
| SR05-EN016 | Common | £0.21 | |
| SR05-EN017 | Common | £0.36 | |
| SR05-EN018 | Common | £0.07 | |
| SR05-EN019 | Common | £0.16 | |
| SR05-EN020 | Common | £0.10 | |
| SR05-EN021 | Common | £0.14 | |
| SR05-EN022 | Common | £0.06 | |
| SR05-EN023 | Common | £0.07 | |
| SR05-EN024 | Common | £0.11 | |
| SR05-EN025 | Super Rare | £0.22 | |
| SR05-EN026 | Common | £0.13 | |
| SR05-EN027 | Common | £0.15 | |
| SR05-EN028 | Common | £0.07 | |
| SR05-EN029 | Common | £0.10 | |
| SR05-EN030 | Common | £0.03 | |
| SR05-EN031 | Super Rare | £0.27 | |
| SR05-EN032 | Common | £0.02 | |
| SR05-EN033 | Common | £0.03 | |
| SR05-EN034 | Common | £0.05 | |
| SR05-EN035 | Common | £0.24 | |
| SR05-EN036 | Common | £0.23 | |
| SR05-EN037 | Common | £0.11 | |
| SR05-EN038 | Common | £0.09 | |
| SR05-EN039 | Common | £0.16 | |
| SR05-EN040 | Common | £0.05 | |
| SR05-ENTKN | Common | £0.17 |
